CHEVROLET
Modell Baujahr Motor
C10 PICKUP 68 - 74 307
C10 PICKUP 68 - 74 327
C10 PICKUP 68 - 74 350
C10 PICKUP 68 - 74 396
C10 PICKUP 68 - 74 402
C10 PICKUP 68 - 74 454
C10 SUBURBAN 68 - 74 307
C10 SUBURBAN 68 - 74 396
C10 SUBURBAN 68 - 74 402
C10 SUBURBAN 68 - 74 454
C20 PICKUP 68 - 74 307
C20 PICKUP 68 - 74 327
C20 PICKUP 68 - 74 350
C20 PICKUP 68 - 74 396
C20 PICKUP 68 - 74 402
C20 PICKUP 68 - 74 454
C20 SUBURBAN 68 - 74 307
C20 SUBURBAN 68 - 74 350
C20 SUBURBAN 68 - 74 396
C20 SUBURBAN 68 - 74 402
C20 SUBURBAN 68 - 74 454
C30 PICKUP 73 - 74 454
G20 VAN 71 - 72 307
G20 VAN 71 - 72 350
K10 PICKUP 68 - 74 307
K10 PICKUP 68 - 74 327
K10 PICKUP 68 - 74 350
K10 PICKUP 68 - 74 396
K10 PICKUP 68 - 74 402
K10 PICKUP 68 - 74 454
K10 SUBURBAN 68 - 74 307
K10 SUBURBAN 68 - 74 327
K10 SUBURBAN 68 - 74 350
K10 SUBURBAN 68 - 74 396
K10 SUBURBAN 68 - 74 402
K10 SUBURBAN 68 - 74 454
K20 PICKUP 68 - 74 307
K20 PICKUP 68 - 74 327
K20 PICKUP 68 - 74 350
K20 PICKUP 68 - 74 396
K20 PICKUP 68 - 74 402
K20 PICKUP 68 - 74 454
K20 SUBURBAN 68 - 74 307
K20 SUBURBAN 68 - 74 327
K20 SUBURBAN 68 - 74 350
K20 SUBURBAN 68 - 74 396
K20 SUBURBAN 68 - 74 402
K20 SUBURBAN 68 - 74 454
K30 PICKUP 73 - 74 454
K5 BLAZER 2WD 69 - 74 307
K5 BLAZER 2WD 69 - 74 350
K5 BLAZER 2WD 69 - 74 454
K5 BLAZER 4WD 69 - 74 307
K5 BLAZER 4WD 69 - 74 350
K5 BLAZER 4WD 69 - 74 454
PONTIAC
Modell Baujahr Motor
BONNEVILLE 60 - 70 389
BONNEVILLE 60 - 70 400
BONNEVILLE 60 - 70 421
BONNEVILLE 60 - 70 428
BONNEVILLE 60 - 70 455
CATALINA 64 - 71 389
CATALINA 64 - 71 400
CATALINA 64 - 71 421
FIREBIRD 67 - 72
FIREBIRD 67 - 72 326
FIREBIRD 67 - 72 400
FIREBIRD 67 - 72 400-R
FIREBIRD 67 - 72 400-T
FIREBIRD 67 - 72 455
FIREBIRD 67 - 72 455-X
GRAND PRIX 67 - 72 400
GRAND PRIX 67 - 72 400-S
GRAND PRIX 67 - 72 400-T
GTO 64 - 71 389
GTO 64 - 71 400
LE MANS 67 - 72 326
LE MANS 67 - 72 400-S
STAR CHIEF 57 - 64 347
STAR CHIEF 57 - 64 389
SUPER CHIEF 57 347
TEMPEST 65 326
TRANS AM 69 - 72 400
TRANS AM 69 - 72 455
TRANS AM 69 - 72 455-X
Alle Angaben ohne Gewähr.