BUICK
Modell Baujahr Motor
LE SABRE 59 - 61 401
ROADMASTER 92 350-7
CHEVROLET
Modell Baujahr Motor
BEL AIR 50 - 53 216
BEL AIR 50 - 53 236
IMPALA 58 - 63 230
IMPALA 58 - 63 283
IMPALA 58 - 63 327
IMPALA 58 - 63 427
K2500 PICKUP 96 454
ONE-FIFTY 53 216
TWO-TEN 53 216
CHRYSLER®
Modell Baujahr Motor
NEWPORT 71 - 80 318-H
NEWPORT 71 - 80 360-J
NEWPORT 71 - 80 360-K
NEWPORT 71 - 80 440-U
DODGE
Modell Baujahr Motor
B200/250 VAN 73 198
B200/250 VAN 73 225
B200/250 VAN 73 318
B300/350 VAN 71 - 88 198
B300/350 VAN 71 - 88 225
B300/350 VAN 71 - 88 225-B
B300/350 VAN 71 - 88 225-N
B300/350 VAN 71 - 88 318
B300/350 VAN 71 - 88 318-E
B300/350 VAN 71 - 88 318-P
B300/350 VAN 71 - 88 318-R
B300/350 VAN 71 - 88 318-T
B300/350 VAN 71 - 88 318-U
B300/350 VAN 71 - 88 318-Y
B300/350 VAN 71 - 88 360
B300/350 VAN 71 - 88 360-T
B300/350 VAN 71 - 88 400
B300/350 VAN 71 - 88 440
D100/150 PICKUP 71 - 93 239-X
D100/150 PICKUP 71 - 93 360
D100/150 PICKUP 71 - 93 400
D100/150 PICKUP 71 - 93 440
RAMCHARGER 74 - 75 440
OLDSMOBILE
Modell Baujahr Motor
98 61 - 75 394
98 61 - 75 400-S
CUTLASS 64 330
PLYMOUTH
Modell Baujahr Motor
BELVEDERE 71 340
Alle Angaben ohne Gewähr.