CHEVROLET
Modell Baujahr Motor
C10 PICKUP 82 - 86 381-C
C10 PICKUP 82 - 86 381-J
C1500 PICKUP 88 - 90 381-C
C1500 PICKUP 88 - 90 381-J
C20 PICKUP 82 - 86 381-C
C20 PICKUP 82 - 86 381-J
C2500 PICKUP 88 - 90 381-C
C2500 PICKUP 88 - 90 381-J
C30 PICKUP 82 - 86 381-C
C30 PICKUP 82 - 86 381-J
D30 PICKUP 82 - 86 381-C
D30 PICKUP 82 - 86 381-J
G10 VAN 89 350-K
G20 VAN 83 - 89 262-N
G20 VAN 83 - 89 262-Z
G20 VAN 83 - 89 305-F
G20 VAN 83 - 89 305-H
G20 VAN 83 - 89 350-K
G20 VAN 83 - 89 350-L
G20 VAN 83 - 89 350-M
G20 VAN 83 - 89 381-C
G20 VAN 83 - 89 381-J
G30 VAN 85 - 89 350-K
G30 VAN 85 - 89 381-C
K10 PICKUP 82 - 86 381-C
K10 PICKUP 82 - 86 381-J
K1500 PICKUP 88 - 90 381-C
K1500 PICKUP 88 - 90 381-J
K20 PICKUP 82 - 86 381-C
K20 PICKUP 82 - 86 381-J
K2500 PICKUP 88 - 90 381-C
K2500 PICKUP 88 - 90 381-J
K30 PICKUP 82 - 86 381-C
K30 PICKUP 82 - 86 381-J
K5 BLAZER 4WD 82 - 91 305-H
K5 BLAZER 4WD 82 - 91 381-C
R10 PICKUP 88 - 90 381
R10 PICKUP 88 - 90 381-C
R10 PICKUP 88 - 90 381-J
R10 SUBURBAN 88 - 90 381
R10 SUBURBAN 88 - 90 381-C
R10 SUBURBAN 88 - 90 381-J
R20 PICKUP 88 - 90 381-C
R20 PICKUP 88 - 90 381-J
R20 SUBURBAN 88 - 90 381
R20 SUBURBAN 88 - 90 381-C
R20 SUBURBAN 88 - 90 381-J
R30 PICKUP 88 - 90 381-J
V10 PICKUP 88 - 90 381
V10 PICKUP 88 - 90 381-C
V10 PICKUP 88 - 90 381-J
V10 SUBURBAN 88 - 90 381
V10 SUBURBAN 88 - 90 381-C
V10 SUBURBAN 88 - 90 381-J
V20 PICKUP 88 - 90 381-C
V20 PICKUP 88 - 90 381-J
V20 SUBURBAN 88 - 90 381
V20 SUBURBAN 88 - 90 381-C
V20 SUBURBAN 88 - 90 381-J
V30 PICKUP 88 - 90 381-J
GMC
Modell Baujahr Motor
G2500 VAN 83 - 89 262-N
G2500 VAN 83 - 89 262-Z
G2500 VAN 83 - 89 305-F
G2500 VAN 83 - 89 305-H
G2500 VAN 83 - 89 350-K
G2500 VAN 83 - 89 350-L
G2500 VAN 83 - 89 350-M
G2500 VAN 83 - 89 381-C
Alle Angaben ohne Gewähr.