BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 79 - 88 | |||
CENTURY | 79 - 88 | 151-R | ||
CENTURY | 79 - 88 | 173-X | ||
CENTURY | 79 - 88 | 181-E | ||
CENTURY | 79 - 88 | 231-3 | ||
CENTURY | 79 - 88 | 231-A | ||
CENTURY | 79 - 88 | 231-B | ||
CENTURY | 79 - 88 | 262-T | ||
CENTURY | 79 - 88 | 350-N | ||
REGAL | 79 - 84 | |||
REGAL | 79 - 84 | 231-9 | ||
REGAL | 79 - 84 | 350-N | ||
RIVIERA | 83 | 252-4 | ||
SKYLARK | 81 | 173-X | ||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
ASTRO VAN 2WD | 86 - 92 | 151-E | ||
ASTRO VAN 2WD | 86 - 92 | 262-B | ||
ASTRO VAN 2WD | 86 - 92 | 262-W | ||
ASTRO VAN 2WD | 86 - 92 | 262-Z | ||
ASTRO VAN 4WD | 90 - 92 | 262-Z | ||
C10 PICKUP | 79 - 86 | |||
C1500 PICKUP | 88 - 93 | 262-Z | ||
C1500 PICKUP | 88 - 93 | 305-H | ||
C1500 PICKUP | 88 - 93 | 350-K | ||
C1500 PICKUP | 88 - 93 | 381-C | ||
C1500 PICKUP | 88 - 93 | 381-J | ||
C20 PICKUP | 79 - 86 | |||
C20 SUBURBAN | 85 - 86 | |||
C20 SUBURBAN | 85 - 86 | 454-W | ||
C2500 PICKUP | 88 - 93 | 262-Z | ||
C2500 PICKUP | 88 - 93 | 305-H | ||
C2500 PICKUP | 88 - 93 | 350-K | ||
C2500 PICKUP | 88 - 93 | 381-C | ||
C2500 PICKUP | 88 - 93 | 381-J | ||
C30 PICKUP | 79 - 86 | |||
CAMARO | 79 - 92 | |||
CAMARO | 79 - 92 | 151-2 | ||
CAMARO | 79 - 92 | 173-1 | ||
CAMARO | 79 - 92 | 173-S | ||
CAMARO | 79 - 92 | 231-A | ||
CAMARO | 79 - 92 | 250-D | ||
CAMARO | 79 - 92 | 267-J | ||
CAMARO | 79 - 92 | 305-7 | ||
CAMARO | 79 - 92 | 305-E | ||
CAMARO | 79 - 92 | 305-F | ||
CAMARO | 79 - 92 | 305-G | ||
CAMARO | 79 - 92 | 305-H | ||
CAMARO | 79 - 92 | 305-S | ||
CAMARO | 79 - 92 | 350-8 | ||
CAMARO | 79 - 92 | 350-L | ||
CAPRICE | 79 - 90 | |||
CAPRICE | 79 - 90 | 229-9 | ||
CAPRICE | 79 - 90 | 231-A | ||
CAPRICE | 79 - 90 | 250-D | ||
CAPRICE | 79 - 90 | 262-Z | ||
CAPRICE | 79 - 90 | 305-H | ||
CAPRICE | 79 - 90 | 350-L | ||
CORVETTE | 79 - 95 | 305 | ||
CORVETTE | 79 - 95 | 350 | ||
CORVETTE | 79 - 95 | 350-6 | ||
CORVETTE | 79 - 95 | 350-8 | ||
CORVETTE | 79 - 95 | 350-J | ||
D18 BLAZER | 82 - 86 | |||
D30 PICKUP | 82 - 86 | |||
EL CAMINO | 80 - 87 | |||
EL CAMINO | 80 - 87 | 231-A | ||
EL CAMINO | 80 - 87 | 262-Z | ||
EL CAMINO | 80 - 87 | 305-H | ||
G10 VAN | 89 | 350-K | ||
G20 VAN | 79 - 91 | 250-D | ||
G20 VAN | 79 - 91 | 262-N | ||
G20 VAN | 79 - 91 | 262-Z | ||
G20 VAN | 79 - 91 | 292-T | ||
G20 VAN | 79 - 91 | 305-F | ||
G20 VAN | 79 - 91 | 305-G | ||
G20 VAN | 79 - 91 | 305-H | ||
G20 VAN | 79 - 91 | 305-U | ||
G20 VAN | 79 - 91 | 350-K | ||
G20 VAN | 79 - 91 | 350-L | ||
G20 VAN | 79 - 91 | 350-M | ||
G20 VAN | 79 - 91 | 381-C | ||
G20 VAN | 79 - 91 | 381-J | ||
G20 VAN | 79 - 91 | 400-R | ||
G20 VAN | 79 - 91 | 400-X | ||
G30 VAN | 85 - 89 | 350-K | ||
G30 VAN | 85 - 89 | 381-C | ||
K10 PICKUP | 79 - 86 | |||
K1500 PICKUP | 88 - 93 | 262-Z | ||
K1500 PICKUP | 88 - 93 | 305-H | ||
K1500 PICKUP | 88 - 93 | 350-K | ||
K1500 PICKUP | 88 - 93 | 381-C | ||
K1500 PICKUP | 88 - 93 | 381-J | ||
K20 PICKUP | 79 - 86 | |||
K2500 PICKUP | 88 - 93 | 262-Z | ||
K2500 PICKUP | 88 - 93 | 305-H | ||
K2500 PICKUP | 88 - 93 | 350-K | ||
K2500 PICKUP | 88 - 93 | 381-C | ||
K2500 PICKUP | 88 - 93 | 381-J | ||
K30 PICKUP | 79 - 86 | |||
K30 PICKUP | 79 - 86 | |||
K5 BLAZER 2WD | 79 - 82 | |||
K5 BLAZER 4WD | 79 - 92 | |||
K5 BLAZER 4WD | 79 - 92 | |||
K5 BLAZER 4WD | 79 - 92 | 350-K | ||
MALIBU | 79 | 305-H | ||
MALIBU | 79 | 350-L | ||
R10 PICKUP | 87 - 90 | |||
R10 PICKUP | 87 - 90 | 350 | ||
R10 PICKUP | 87 - 90 | 350-K | ||
R10 PICKUP | 87 - 90 | 350-M | ||
R10 SUBURBAN | 88 - 90 | 350-K | ||
R20 PICKUP | 87 - 90 | |||
R20 PICKUP | 87 - 90 | 350 | ||
R20 PICKUP | 87 - 90 | 350-K | ||
R20 PICKUP | 87 - 90 | 350-M | ||
R20 SUBURBAN | 87 - 90 | 350-K | ||
R20 SUBURBAN | 87 - 90 | 381 | ||
R20 SUBURBAN | 87 - 90 | 381-C | ||
R20 SUBURBAN | 87 - 90 | 381-J | ||
R30 PICKUP | 87 - 90 | |||
R30 PICKUP | 87 - 90 | 350-K | ||
S10 BLAZER 2WD | 83 - 86 | 119-A | ||
S10 BLAZER 2WD | 83 - 86 | 121-Y | ||
S10 BLAZER 2WD | 83 - 86 | 137-S | ||
S10 BLAZER 2WD | 83 - 86 | 151-E | ||
S10 BLAZER 2WD | 83 - 86 | 173-B | ||
S10 BLAZER 2WD | 83 - 86 | 173-R | ||
S10 BLAZER 4WD | 83 - 86 | 119-A | ||
S10 BLAZER 4WD | 83 - 86 | 121-Y | ||
S10 BLAZER 4WD | 83 - 86 | 137-S | ||
S10 BLAZER 4WD | 83 - 86 | 151-E | ||
S10 BLAZER 4WD | 83 - 86 | 173-B | ||
S10 BLAZER 4WD | 83 - 86 | 173-R | ||
S10 PICKUP 2WD | 82 - 86 | 119-A | ||
S10 PICKUP 2WD | 82 - 86 | 121-Y | ||
S10 PICKUP 2WD | 82 - 86 | 137-S | ||
S10 PICKUP 2WD | 82 - 86 | 151-E | ||
S10 PICKUP 2WD | 82 - 86 | 173-B | ||
S10 PICKUP 2WD | 82 - 86 | 173-R | ||
S10 PICKUP 4WD | 83 - 86 | 119-A | ||
S10 PICKUP 4WD | 83 - 86 | 121-Y | ||
S10 PICKUP 4WD | 83 - 86 | 137-S | ||
S10 PICKUP 4WD | 83 - 86 | 151-E | ||
S10 PICKUP 4WD | 83 - 86 | 173-B | ||
S10 PICKUP 4WD | 83 - 86 | 173-R | ||
V10 PICKUP | 87 - 90 | |||
V10 PICKUP | 87 - 90 | 350 | ||
V10 PICKUP | 87 - 90 | 350-K | ||
V10 PICKUP | 87 - 90 | 350-M | ||
V10 SUBURBAN | 88 - 90 | 350-K | ||
V20 PICKUP | 87 - 90 | |||
V20 PICKUP | 87 - 90 | 350 | ||
V20 PICKUP | 87 - 90 | 350-K | ||
V20 PICKUP | 87 - 90 | 350-M | ||
V20 SUBURBAN | 88 - 90 | 350-K | ||
V30 PICKUP | 87 - 90 | |||
V30 PICKUP | 87 - 90 | 350-K | ||
GM GOODWRENCH | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
MOTOR-350/330 | 2000 | |||
MOTOR-350HO350 | 2000 | |||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
G2500 VAN | 80 - 91 | 250-D | ||
G2500 VAN | 80 - 91 | 262-N | ||
G2500 VAN | 80 - 91 | 262-Z | ||
G2500 VAN | 80 - 91 | 305-F | ||
G2500 VAN | 80 - 91 | 305-G | ||
G2500 VAN | 80 - 91 | 305-H | ||
G2500 VAN | 80 - 91 | 350-K | ||
G2500 VAN | 80 - 91 | 350-L | ||
G2500 VAN | 80 - 91 | 350-M | ||
G2500 VAN | 80 - 91 | 381-C | ||
SAFARI VAN 2WD | 86 - 92 | 151-E | ||
SAFARI VAN 2WD | 86 - 92 | 262-B | ||
SAFARI VAN 2WD | 86 - 92 | 262-W | ||
SAFARI VAN 2WD | 86 - 92 | 262-Z | ||
SAFARI VAN 4WD | 90 - 92 | 262-Z | ||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
FIREBIRD | 81 - 92 | |||
FIREBIRD | 81 - 92 | |||
FIREBIRD | 81 - 92 | 151-2 | ||
FIREBIRD | 81 - 92 | 173-1 | ||
FIREBIRD | 81 - 92 | 173-S | ||
FIREBIRD | 81 - 92 | 231-A | ||
FIREBIRD | 81 - 92 | 265-S | ||
FIREBIRD | 81 - 92 | 305-F | ||
FIREBIRD | 81 - 92 | 305-G | ||
FIREBIRD | 81 - 92 | 305-H | ||
TRANS AM | 81 - 89 | |||
TRANS AM | 81 - 89 | 305-H | ||
ZUBEHÖR | ||||
Universeller Artikel. Bitte Passgenauigkeit prüfen. | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. |