DODGE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
B100/150 VAN | 78 - 81 | |||
B200/250 VAN | 78 - 81 | |||
CHALLENGER | 70 - 74 | |||
CHARGER | 66 - 74 | |||
CORONET | 64 - 74 | |||
CORONET | 64 - 74 | |||
DART | 64 - 74 | |||
SUPER BEE | 68 - 69 | |||
W200/250 PICKUP | 76 - 81 | |||
W200/250 PICKUP | 76 - 81 | 225 | ||
W200/250 PICKUP | 76 - 81 | 225-B | ||
W200/250 PICKUP | 76 - 81 | 225-N | ||
PLYMOUTH | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BARRACUDA | 64 - 74 | |||
BARRACUDA | 64 - 74 | |||
DUSTER | 70 - 74 | |||
FURY | 64 - 74 | |||
GTX | 70 | |||
ROAD RUNNER | 68 - 74 | |||
SATELLITE | 65 - 74 | |||
VALIANT | 64 - 74 | |||
ZUBEHÖR | ||||
Universeller Artikel. Bitte Passgenauigkeit prüfen. | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. |