DODGE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CHALLENGER | 73 - 74 | |||
DART | 73 - 76 | |||
EDSEL | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CITATION | 58 | |||
CORSAIR | 58 | |||
RANGER | 58 - 59 | |||
RANGER | 58 - 59 | |||
FORD | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
AEROSTAR | 86 - 97 | |||
BRONCO II | 86 - 90 | |||
COUNTRY SQUIRE | 66 - 90 | |||
COUNTRY SQUIRE | 66 - 90 | |||
FAIRLANE | 55 - 69 | |||
FALCON | 64 | |||
GALAXIE | 59 - 72 | |||
GRAN TORINO | 72 - 76 | |||
LTD | 70 - 79 | |||
MUSTANG | 64 - 93 | |||
MUSTANG | 64 - 93 | 140-A | ||
MUSTANG | 64 - 93 | 140-M | ||
MUSTANG | 64 - 93 | 200-T | ||
MUSTANG | 64 - 93 | 232-3 | ||
MUSTANG | 64 - 93 | 260-F | ||
MUSTANG | 64 - 93 | 289 | ||
MUSTANG | 64 - 93 | 289-A | ||
MUSTANG | 64 - 93 | 289-C | ||
MUSTANG | 64 - 93 | 289-D | ||
MUSTANG | 64 - 93 | 289-K | ||
MUSTANG | 64 - 93 | 390-S | ||
RANCHERO | 60 - 79 | |||
RANGER | 84 - 94 | |||
TAURUS | 86 - 89 | |||
THUNDERBIRD | 55 - 88 | |||
TORINO | 68 - 76 | |||
WINDSTAR | 95 - 97 | |||
JEEP® | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
COMANCHE | 86 - 92 | |||
LINCOLN | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CONTINENTAL | 70 - 79 | |||
MARK SERIE | 69 - 79 | |||
TOWN CAR | 81 - 91 | |||
MERCURY | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BOBCAT | 75 - 79 | |||
COLONY PARK | 63 - 65 | |||
COMET | 68 | |||
COUGAR | 67 - 79 | |||
GRAND MARQUIS | 75 - 91 | |||
MARQUIS | 70 - 77 | |||
MONTCLAIR | 66 - 67 | |||
MONTEREY | 60 - 69 | |||
PARKLANE | 65 - 66 | |||
PLYMOUTH | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BARRACUDA | 73 - 74 | |||
VALIANT | 73 - 76 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. |