BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 77 - 80 | 305-H | ||
CENTURY | 77 - 80 | 305-U | ||
REGAL | 77 - 85 | 262-V | ||
REGAL | 77 - 85 | 305-H | ||
REGAL | 77 - 85 | 350-L | ||
ROADMASTER | 92 - 93 | 350-7 | ||
CADILLAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
SEVILLE | 75 - 77 | 350-R | ||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 350-L | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 350-M | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 350-Y | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 350 | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 350-L | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 350-M | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 350-Y | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 381-C | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 381-J | ||
CAMARO | 72 - 92 | 305-7 | ||
CAMARO | 72 - 92 | 305-E | ||
CAMARO | 72 - 92 | 305-F | ||
CAMARO | 72 - 92 | 305-G | ||
CAMARO | 72 - 92 | 305-H | ||
CAMARO | 72 - 92 | 305-Q | ||
CAMARO | 72 - 92 | 305-S | ||
CAMARO | 72 - 92 | 305-U | ||
CAMARO | 72 - 92 | 350 | ||
CAMARO | 72 - 92 | 350-8 | ||
CAMARO | 72 - 92 | 350-L | ||
CAPRICE | 75 - 88 | 250-D | ||
CAPRICE | 75 - 88 | 267-J | ||
CAPRICE | 75 - 88 | 305-G | ||
CAPRICE | 75 - 88 | 305-H | ||
CAPRICE | 75 - 88 | 305-U | ||
CAPRICE | 75 - 88 | 350 | ||
CAPRICE | 75 - 88 | 350-6 | ||
CAPRICE | 75 - 88 | 350-H | ||
CAPRICE | 75 - 88 | 350-L | ||
CAPRICE | 75 - 88 | 350-N | ||
EL CAMINO | 66 - 87 | 250 | ||
EL CAMINO | 66 - 87 | 250-D | ||
EL CAMINO | 66 - 87 | 267-J | ||
EL CAMINO | 66 - 87 | 305-H | ||
EL CAMINO | 66 - 87 | 327 | ||
EL CAMINO | 66 - 87 | 350-L | ||
EL CAMINO | 66 - 87 | 350-V | ||
EL CAMINO | 66 - 87 | 400-R | ||
EL CAMINO | 66 - 87 | 400-U | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 250 | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 250-D | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 250-Q | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 305-G | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 305-H | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 305-Q | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 305-U | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 307 | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 350 | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 350-K | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 350-L | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 350-R | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 381-C | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 381-J | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 395-P | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 395-Y | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 400-M | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 400-R | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 400-U | ||
G20 VAN | 69 - 96 | 400-X | ||
G25 EXPRESS VAN | 96 | 395-F | ||
G30 VAN | 81 - 86 | 350-L | ||
G30 VAN | 81 - 86 | 381-J | ||
IMPALA | 73 - 85 | 250 | ||
IMPALA | 73 - 85 | 267-J | ||
IMPALA | 73 - 85 | 305-G | ||
IMPALA | 73 - 85 | 305-H | ||
IMPALA | 73 - 85 | 305-U | ||
IMPALA | 73 - 85 | 350 | ||
IMPALA | 73 - 85 | 350-H | ||
IMPALA | 73 - 85 | 350-L | ||
IMPALA | 73 - 85 | 350-N | ||
IMPALA | 73 - 85 | 350-V | ||
IMPALA | 73 - 85 | 400-R | ||
IMPALA | 73 - 85 | 400-U | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 350 | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 350-L | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 350-M | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 350-Y | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 350 | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 350-L | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 350-M | ||
K5 BLAZER 2WD | 77 - 82 | 350-L | ||
K5 BLAZER 4WD | 79 - 87 | 305-U | ||
K5 BLAZER 4WD | 79 - 87 | 350-K | ||
K5 BLAZER 4WD | 79 - 87 | 350-L | ||
MONTE CARLO | 73 - 88 | 267-J | ||
MONTE CARLO | 73 - 88 | 305-G | ||
MONTE CARLO | 73 - 88 | 305-H | ||
MONTE CARLO | 73 - 88 | 305-Q | ||
MONTE CARLO | 73 - 88 | 305-U | ||
MONTE CARLO | 73 - 88 | 350 | ||
MONTE CARLO | 73 - 88 | 350-H | ||
MONTE CARLO | 73 - 88 | 350-L | ||
MONTE CARLO | 73 - 88 | 350-N | ||
MONTE CARLO | 73 - 88 | 350-V | ||
MONTE CARLO | 73 - 88 | 400-R | ||
MONTE CARLO | 73 - 88 | 400-U | ||
NOVA | 73 - 79 | 305-G | ||
NOVA | 73 - 79 | 305-Q | ||
NOVA | 73 - 79 | 305-U | ||
NOVA | 73 - 79 | 350 | ||
NOVA | 73 - 79 | 350-H | ||
NOVA | 73 - 79 | 350-K | ||
NOVA | 73 - 79 | 350-L | ||
P30 WOHNMOBIL | 80 - 98 | 292-T | ||
P30 WOHNMOBIL | 80 - 98 | 350-K | ||
P30 WOHNMOBIL | 80 - 98 | 350-M | ||
P30 WOHNMOBIL | 80 - 98 | 350-R | ||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
G2500 VAN | 80 - 95 | 250-D | ||
G2500 VAN | 80 - 95 | 305-G | ||
G2500 VAN | 80 - 95 | 305-H | ||
G2500 VAN | 80 - 95 | 350-K | ||
G2500 VAN | 80 - 95 | 381-C | ||
G2500 VAN | 80 - 95 | 395-P | ||
SAVANA 2500 | 96 | 395-F | ||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
FIREBIRD | 82 - 92 | 305 | ||
FIREBIRD | 82 - 92 | 305-E | ||
FIREBIRD | 82 - 92 | 305-F | ||
FIREBIRD | 82 - 92 | 305-G | ||
FIREBIRD | 82 - 92 | 305-H | ||
FIREBIRD | 82 - 92 | 350-8 | ||
TRANS AM | 82 - 89 | 305-7 | ||
TRANS AM | 82 - 89 | 305-E | ||
TRANS AM | 82 - 89 | 305-F | ||
TRANS AM | 82 - 89 | 305-G | ||
TRANS AM | 82 - 89 | 305-H | ||
TRANS AM | 82 - 89 | 305-S | ||
TRANS AM | 82 - 89 | 350-8 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |