CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
3100 PICKUP | 47 - 59 | |||
3200 PICKUP | 55 - 59 | |||
3200 PICKUP | 55 - 59 | |||
3600 PICKUP | 47 - 59 | |||
C10 PICKUP | 60 - 86 | |||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | |||
C10 SUBURBAN | 67 - 86 | |||
C20 PICKUP | 60 - 86 | |||
C20 SUBURBAN | 67 - 86 | |||
C30 PICKUP | 73 - 86 | |||
D30 PICKUP | 82 - 87 | |||
K10 PICKUP | 60 - 86 | |||
K10 PICKUP | 60 - 86 | |||
K10 SUBURBAN | 67 - 86 | |||
K20 PICKUP | 60 - 86 | |||
K20 PICKUP | 60 - 86 | |||
K20 SUBURBAN | 67 - 86 | |||
K30 PICKUP | 73 - 86 | |||
K30 PICKUP | 73 - 86 | |||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 72 | |||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 72 | |||
R10 PICKUP | 87 - 91 | |||
R10 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
R20 PICKUP | 87 - 91 | |||
R20 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
R30 PICKUP | 87 - 91 | |||
V10 PICKUP | 87 - 91 | |||
V10 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
V20 PICKUP | 87 - 91 | |||
V20 SUBURBAN | 87 - 91 | |||
V30 PICKUP | 87 - 91 | |||
FORD | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
F1 PICKUP | 48 - 52 | |||
F100/150 PICKUP | 53 - 79 | |||
F2 PICKUP | 48 - 52 | |||
F250 PICKUP | 53 - 79 | |||
F350 PICKUP | 63 - 79 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. |