BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 77 | 350-R | ||
CENTURY | 77 | 403-K | ||
ELECTRA | 77 - 85 | 307-Y | ||
ELECTRA | 77 - 85 | 350-R | ||
LE SABRE | 77 - 85 | 307-Y | ||
LE SABRE | 77 - 85 | 350-R | ||
LE SABRE | 77 - 85 | 403-K | ||
REGAL | 77 - 81 | 307-Y | ||
REGAL | 77 - 81 | 350-R | ||
REGAL | 77 - 81 | 403-K | ||
RIVIERA | 77 - 85 | 307-Y | ||
RIVIERA | 77 - 85 | 350-R | ||
RIVIERA | 77 - 85 | 403-K | ||
SKYLARK | 75 - 77 | 350-R | ||
CADILLAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
ELDORADO | 79 | 350-B | ||
SEVILLE | 75 - 79 | 350-B | ||
SEVILLE | 75 - 79 | 350-R | ||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BEL AIR | 75 | 350-H | ||
BEL AIR | 75 | 350-L | ||
C10 PICKUP | 75 - 80 | 292-T | ||
C10 PICKUP | 75 - 80 | 350 | ||
C10 PICKUP | 75 - 80 | 350-Y | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 76 | 350 | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 76 | 350-L | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 76 | 350-V | ||
C20 PICKUP | 75 - 83 | 292-T | ||
C20 PICKUP | 75 - 83 | 350 | ||
C20 PICKUP | 75 - 83 | 350-Y | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 83 | 292-T | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 83 | 350 | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 83 | 350-L | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 83 | 350-V | ||
C30 PICKUP | 75 - 83 | 292-T | ||
C30 PICKUP | 75 - 83 | 350 | ||
C30 PICKUP | 75 - 83 | 350-V | ||
C30 PICKUP | 75 - 83 | 350-Y | ||
CAMARO | 75 - 91 | 231-A | ||
CAMARO | 75 - 91 | 350 | ||
CAMARO | 75 - 91 | 350-8 | ||
CAMARO | 75 - 91 | 350-L | ||
CAPRICE | 75 - 76 | 350 | ||
CAPRICE | 75 - 76 | 350-H | ||
CAPRICE | 75 - 76 | 350-L | ||
CHEVELLE | 75 - 76 | 350-H | ||
CHEVELLE | 75 - 76 | 350-L | ||
CHEVELLE | 75 - 76 | 350-V | ||
CORVETTE | 75 - 91 | 350 | ||
CORVETTE | 75 - 91 | 350-8 | ||
CORVETTE | 75 - 91 | 350-L | ||
CORVETTE | 75 - 91 | 350-T | ||
CORVETTE | 75 - 91 | 350-X | ||
EL CAMINO | 75 - 76 | 350-H | ||
EL CAMINO | 75 - 76 | 350-L | ||
EL CAMINO | 75 - 76 | 350-V | ||
G10 VAN | 75 - 79 | 292-T | ||
G10 VAN | 75 - 79 | 350 | ||
G20 VAN | 75 - 79 | 292-T | ||
G20 VAN | 75 - 79 | 350 | ||
G20 VAN | 75 - 79 | 350-L | ||
G20 VAN | 75 - 79 | 350-V | ||
G20 VAN | 75 - 79 | 350-Y | ||
G30 VAN | 75 - 79 | 292-T | ||
G30 VAN | 75 - 79 | 350 | ||
G30 VAN | 75 - 79 | 350-L | ||
G30 VAN | 75 - 79 | 350-V | ||
G30 VAN | 75 - 79 | 350-Y | ||
IMPALA | 75 - 76 | 350-H | ||
IMPALA | 75 - 76 | 350-L | ||
IMPALA | 75 - 76 | 350-V | ||
K10 PICKUP | 75 - 83 | 292-T | ||
K10 PICKUP | 75 - 83 | 350 | ||
K10 PICKUP | 75 - 83 | 350-Y | ||
K10 SUBURBAN | 75 - 76 | 350 | ||
K10 SUBURBAN | 75 - 76 | 350-L | ||
K10 SUBURBAN | 75 - 76 | 350-V | ||
K20 PICKUP | 75 - 83 | 292-T | ||
K20 PICKUP | 75 - 83 | 350 | ||
K20 PICKUP | 75 - 83 | 350-Y | ||
K20 SUBURBAN | 75 - 83 | 292-T | ||
K20 SUBURBAN | 75 - 83 | 350 | ||
K20 SUBURBAN | 75 - 83 | 350-L | ||
K20 SUBURBAN | 75 - 83 | 350-V | ||
K30 PICKUP | 75 - 83 | 292-T | ||
K30 PICKUP | 75 - 83 | 350 | ||
K30 PICKUP | 75 - 83 | 350-Y | ||
K5 BLAZER 2WD | 75 - 76 | 350-L | ||
K5 BLAZER 2WD | 75 - 76 | 350-V | ||
K5 BLAZER 2WD | 75 - 76 | 350-Y | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 76 | 350-L | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 76 | 350-V | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 76 | 350-Y | ||
MALIBU | 75 - 76 | 350 | ||
MONTE CARLO | 75 - 76 | 350-H | ||
MONTE CARLO | 75 - 76 | 350-L | ||
MONTE CARLO | 75 - 76 | 350-V | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 83 | 292-T | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 83 | 350 | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 83 | 350-H | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 83 | 350-L | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 83 | 350-V | ||
MOTORTEILE-LKW | 75 - 83 | 350-Y | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 91 | 350 | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 91 | 350-8 | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 91 | 350-H | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 91 | 350-L | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 91 | 350-T | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 91 | 350-V | ||
MOTORTEILE-PKW | 75 - 91 | 350-X | ||
NOVA | 75 - 76 | 350-H | ||
NOVA | 75 - 76 | 350-L | ||
P30 WOHNMOBIL | 78 - 83 | 292-T | ||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
ELEGANZA | 74 - 78 | 403 | ||
ELEGANZA | 74 - 78 | 455 | ||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
88 | 74 - 85 | 307-Y | ||
88 | 74 - 85 | 350 | ||
88 | 74 - 85 | 350-R | ||
88 | 74 - 85 | 403-K | ||
88 | 74 - 85 | 455 | ||
88 | 74 - 85 | 455-T | ||
98 | 74 - 84 | 307-Y | ||
98 | 74 - 84 | 350-R | ||
98 | 74 - 84 | 403-K | ||
98 | 74 - 84 | 455 | ||
98 | 74 - 84 | 455-T | ||
CUSTOM CRUISER | 74 - 90 | 307-Y | ||
CUSTOM CRUISER | 74 - 90 | 350 | ||
CUSTOM CRUISER | 74 - 90 | 350-R | ||
CUSTOM CRUISER | 74 - 90 | 403-K | ||
CUSTOM CRUISER | 74 - 90 | 455 | ||
CUTLASS | 74 - 88 | 307-9 | ||
CUTLASS | 74 - 88 | 307-Y | ||
CUTLASS | 74 - 88 | 350 | ||
CUTLASS | 74 - 88 | 350-R | ||
CUTLASS | 74 - 88 | 403-K | ||
CUTLASS | 74 - 88 | 455 | ||
CUTLASS | 74 - 88 | 455-T | ||
MOTORTEILE | 74 - 90 | 307-9 | ||
MOTORTEILE | 74 - 90 | 307-Y | ||
MOTORTEILE | 74 - 90 | 350 | ||
MOTORTEILE | 74 - 90 | 350-8 | ||
MOTORTEILE | 74 - 90 | 350-B | ||
MOTORTEILE | 74 - 90 | 350-R | ||
MOTORTEILE | 74 - 90 | 403 | ||
MOTORTEILE | 74 - 90 | 403-K | ||
MOTORTEILE | 74 - 90 | 455 | ||
MOTORTEILE | 74 - 90 | 455-S | ||
MOTORTEILE | 74 - 90 | 455-T | ||
MOTORTEILE | 74 - 90 | 455-U | ||
MOTORTEILE | 74 - 90 | 455-W | ||
TORONADO | 74 - 85 | 307-Y | ||
TORONADO | 74 - 85 | 350-R | ||
TORONADO | 74 - 85 | 403-K | ||
TORONADO | 74 - 85 | 455 | ||
TORONADO | 74 - 85 | 455-S | ||
VISTA CRUISER | 74 - 83 | 307-Y | ||
VISTA CRUISER | 74 - 83 | 350-R | ||
VISTA CRUISER | 74 - 83 | 403-K | ||
VISTA CRUISER | 74 - 83 | 455 | ||
VISTA CRUISER | 74 - 83 | 455-T | ||
VISTA CRUISER | 74 - 83 | 455-W | ||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BONNEVILLE | 73 - 81 | 301-W | ||
BONNEVILLE | 73 - 81 | 301-Y | ||
BONNEVILLE | 73 - 81 | 307-Y | ||
BONNEVILLE | 73 - 81 | 350-P | ||
BONNEVILLE | 73 - 81 | 350-R | ||
BONNEVILLE | 73 - 81 | 400-N | ||
BONNEVILLE | 73 - 81 | 400-P | ||
BONNEVILLE | 73 - 81 | 400-R | ||
BONNEVILLE | 73 - 81 | 400-S | ||
BONNEVILLE | 73 - 81 | 400-Z | ||
BONNEVILLE | 73 - 81 | 403-K | ||
BONNEVILLE | 73 - 81 | 455-W | ||
BONNEVILLE | 73 - 81 | 455-Y | ||
CATALINA | 73 - 81 | 301-W | ||
CATALINA | 73 - 81 | 301-Y | ||
CATALINA | 73 - 81 | 307-Y | ||
CATALINA | 73 - 81 | 350-M | ||
CATALINA | 73 - 81 | 350-P | ||
CATALINA | 73 - 81 | 350-R | ||
CATALINA | 73 - 81 | 400-N | ||
CATALINA | 73 - 81 | 400-P | ||
CATALINA | 73 - 81 | 400-R | ||
CATALINA | 73 - 81 | 400-S | ||
CATALINA | 73 - 81 | 400-Z | ||
CATALINA | 73 - 81 | 403-K | ||
CATALINA | 73 - 81 | 455-W | ||
CATALINA | 73 - 81 | 455-Y | ||
FIREBIRD | 73 - 91 | 231-A | ||
FIREBIRD | 73 - 91 | 265-S | ||
FIREBIRD | 73 - 91 | 301-T | ||
FIREBIRD | 73 - 91 | 301-W | ||
FIREBIRD | 73 - 91 | 301-Y | ||
FIREBIRD | 73 - 91 | 350-8 | ||
FIREBIRD | 73 - 91 | 350-E | ||
FIREBIRD | 73 - 91 | 350-M | ||
FIREBIRD | 73 - 91 | 350-P | ||
FIREBIRD | 73 - 91 | 350-R | ||
FIREBIRD | 73 - 91 | 400-P | ||
FIREBIRD | 73 - 91 | 400-S | ||
FIREBIRD | 73 - 91 | 400-T | ||
FIREBIRD | 73 - 91 | 400-Z | ||
FIREBIRD | 73 - 91 | 403-K | ||
FIREBIRD | 73 - 91 | 455-Y | ||
GRAND AM | 74 - 75 | 400-P | ||
GRAND AM | 74 - 75 | 400-R | ||
GRAND AM | 74 - 75 | 400-S | ||
GRAND AM | 74 - 75 | 400-T | ||
GRAND AM | 74 - 75 | 455-W | ||
GRAND AM | 74 - 75 | 455-Y | ||
GRAND PRIX | 73 - 80 | 301-W | ||
GRAND PRIX | 73 - 80 | 301-Y | ||
GRAND PRIX | 73 - 80 | 350-M | ||
GRAND PRIX | 73 - 80 | 350-P | ||
GRAND PRIX | 73 - 80 | 350-R | ||
GRAND PRIX | 73 - 80 | 400-N | ||
GRAND PRIX | 73 - 80 | 400-R | ||
GRAND PRIX | 73 - 80 | 400-S | ||
GRAND PRIX | 73 - 80 | 400-T | ||
GRAND PRIX | 73 - 80 | 403-K | ||
GRAND PRIX | 73 - 80 | 455-W | ||
GRAND PRIX | 73 - 80 | 455-Y | ||
GRAND SAFARI | 73 - 76 | 400-S | ||
GRAND SAFARI | 73 - 76 | 455-W | ||
GRAND VILLE | 73 - 75 | 400-S | ||
GRAND VILLE | 73 - 75 | 455-W | ||
GTO | 73 - 74 | 350 | ||
GTO | 73 - 74 | 455 | ||
LE MANS | 73 - 80 | 301-W | ||
LE MANS | 73 - 80 | 301-Y | ||
LE MANS | 73 - 80 | 350-M | ||
LE MANS | 73 - 80 | 350-P | ||
LE MANS | 73 - 80 | 400-N | ||
LE MANS | 73 - 80 | 400-P | ||
LE MANS | 73 - 80 | 400-S | ||
LE MANS | 73 - 80 | 455-W | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 301-T | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 301-W | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 301-Y | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 350 | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 350-E | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 350-K | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 350-M | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 350-N | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 350-P | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 400-N | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 400-P | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 400-R | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 400-S | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 400-T | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 400-Z | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 455 | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 455-T | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 455-W | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 455-X | ||
MOTORTEILE | 73 - 81 | 455-Y | ||
TRANS AM | 73 - 89 | 301-T | ||
TRANS AM | 73 - 89 | 301-W | ||
TRANS AM | 73 - 89 | 350-8 | ||
TRANS AM | 73 - 89 | 350-E | ||
TRANS AM | 73 - 89 | 350-M | ||
TRANS AM | 73 - 89 | 350-N | ||
TRANS AM | 73 - 89 | 400-P | ||
TRANS AM | 73 - 89 | 400-S | ||
TRANS AM | 73 - 89 | 400-T | ||
TRANS AM | 73 - 89 | 400-Z | ||
TRANS AM | 73 - 89 | 403-K | ||
TRANS AM | 73 - 89 | 455-W | ||
TRANS AM | 73 - 89 | 455-X | ||
TRANS AM | 73 - 89 | 455-Y | ||
ZUBEHÖR | ||||
Universeller Artikel. Bitte Passgenauigkeit prüfen. | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. |