CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
C10 PICKUP | 60 - 72 | |||
C10 SUBURBAN | 67 - 72 | |||
D18 BLAZER | 82 | |||
K10 PICKUP | 67 - 80 | |||
K10 PICKUP | 67 - 80 | |||
K10 SUBURBAN | 67 - 82 | |||
K20 PICKUP | 67 - 80 | |||
K20 SUBURBAN | 67 - 78 | |||
K5 BLAZER 2WD | 69 - 72 | |||
K5 BLAZER 4WD | 69 - 82 | |||
DODGE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
RAM1500 PICKUP | 94 - 2001 | |||
RAM2500 PICKUP | 94 - 2002 | |||
FORD | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BRONCO I | 67 - 96 | |||
F1 PICKUP | 48 - 52 | |||
F100/150 PICKUP | 53 - 96 | |||
F250 PICKUP | 59 - 2004 | |||
F350 PICKUP | 80 - 2002 | |||
THUNDERBIRD | 55 - 56 | |||
IHC SCOUT | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
SCOUT II | 73 - 79 | |||
JEEP® | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CHEROKEE | 84 - 96 | |||
CJ7 | 76 - 86 | |||
GRAND CHEROKEE | 94 - 95 | |||
J10 PICK UP | 74 - 79 | |||
WRANGLER | 87 - 2006 | |||
WRANGLER | 87 - 2006 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. |